潜伏是开沃精工旗下经典鱼竿之一,开沃精工是著名的钓具品牌,也是专注于中高端渔具研发和生产的钓具品牌,2010年6月8日成立于浙江省宁波市,以高端的产品和完善的售后服务赢得了广大钓鱼人的认可。
一、品牌论述
开沃精工是著名的钓具品牌,隶属于宁波开沃精工渔具有限公司,创立于2010年6月8日,自创立起“品质为本、客户永恒”的理念就已根植到开沃精工的血脉之中,产品生产的每一步都力求完美并让每一个钓鱼人都能感受到开沃精工的精益求精,以高端的产品和完善的售后服务赢得了广大钓鱼人的认可。
二、产品参数
名称 | 潜伏 | 品牌 | 开沃精工 | 类型 | 大物竿/黑坑竿 |
规格 | 3.6~10.0米 | 节数 | 4~10节 | 收缩长度 | 104~120厘米 |
调性 | 28/19调 | 硬度 | 3~8.8H | 价格 | 1200.00~3300.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.0~1.8毫米 | 钓重 | 1500~3500克 |
注:潜伏是开沃精工旗下经典鱼竿之一,以上潜伏的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、潜伏轻量大物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 107厘米 | 1.5毫米 | 25.1毫米 | 128克 | 3500克 | 1500.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 25.1毫米 | 168克 | 3500克 | 1750.00元 |
6.3米 | 6节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 26.8毫米 | 202克 | 3500克 | 1950.00元 |
7.2米 | 7节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 26.9毫米 | 263克 | 3500克 | 2250.00元 |
8.1米 | 8节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 29.1毫米 | 336克 | 3500克 | 2550.00元 |
9.0米 | 9节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 29.2毫米 | 415克 | 3500克 | 2850.00元 |
10.0米 | 10节 | 120厘米 | 1.5毫米 | 31.5毫米 | 515克 | 3500克 | 3050.00元 |
2、潜伏3H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 21.1毫米 | 77克 | 1500克 | 1200.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 1.0毫米 | 21.1毫米 | 78克 | 1500克 | 1300.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 22.1毫米 | 98克 | 1500克 | 1500.00元 |
4.8米 | 5节 | 114厘米 | 1.0毫米 | 22.1毫米 | 115克 | 1500克 | 1600.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.0毫米 | 23.1毫米 | 127克 | 1800克 | 1700.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.0毫米 | 23.1毫米 | 169克 | 1800克 | 2100.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.0毫米 | 23.1毫米 | 225克 | 1800克 | 2300.00元 |
3、潜伏4H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 1.1毫米 | 22.8毫米 | 77克 | 1500克 | 1300.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 1.0毫米 | 22.8毫米 | 78克 | 1500克 | 1500.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.0毫米 | 22.8毫米 | 98克 | 1500克 | 1700.00元 |
4.8米 | 5节 | 114厘米 | 1.0毫米 | 23.0毫米 | 115克 | 1500克 | 1800.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.0毫米 | 23.8毫米 | 127克 | 1800克 | 2000.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.0毫米 | 24.1毫米 | 169克 | 1800克 | 2400.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.0毫米 | 25.1毫米 | 225克 | 1800克 | 2750.00元 |
8.1米 | 8节 | 119厘米 | 1.0毫米 | 26.7毫米 | 290克 | 1800克 | 3300.00元 |
4、潜伏5H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.22毫米 | 21.9毫米 | 70克 | 1500克 | 1260.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.21毫米 | 22.6毫米 | 80克 | 1700克 | 1365.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.21毫米 | 23.7毫米 | 100克 | 1700克 | 1600.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.21毫米 | 24.0毫米 | 112克 | 1900克 | 1700.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.21毫米 | 24.1毫米 | 133克 | 2300克 | 1900.00元 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.21毫米 | 24.1毫米 | 162克 | 2300克 | 2100.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.21毫米 | 26.1毫米 | 182克 | 2500克 | 2200.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.21毫米 | 27.0毫米 | 243克 | 2700克 | 2500.00元 |
8.1米 | 8节 | 119厘米 | 1.21毫米 | 29.2毫米 | 307克 | 2700克 | 2800.00元 |
5、潜伏6.5H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.4毫米 | 23.7毫米 | 83克 | 1700克 | 1350.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 89克 | 1700克 | 1450.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.4毫米 | 24.8毫米 | 114克 | 1800克 | 1650.00元 |
4.9米 | 5节 | 119厘米 | 1.4毫米 | 24.9毫米 | 122克 | 1900克 | 1750.00元 |
5.4米 | 6节 | 113厘米 | 1.4毫米 | 24.9毫米 | 157克 | 2000克 | 1950.00元 |
5.8米 | 6节 | 119厘米 | 1.4毫米 | 25.9毫米 | 170克 | 2000克 | 2050.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.3毫米 | 25.9毫米 | 196克 | 2000克 | 2250.00元 |
6、潜伏7.5H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108.5厘米 | 1.62毫米 | 23.9毫米 | 90克 | 1900克 | 1450.00元 |
3.9米 | 4节 | 119.5厘米 | 1.62毫米 | 23.9毫米 | 103克 | 1900克 | 1550.00元 |
4.5米 | 5节 | 111.5厘米 | 1.62毫米 | 25.3毫米 | 128克 | 2000克 | 1750.00元 |
4.8米 | 5节 | 119.5厘米 | 1.62毫米 | 25.3毫米 | 142克 | 2000克 | 1850.00元 |
5.4米 | 6节 | 119.5厘米 | 1.62毫米 | 26.0毫米 | 172克 | 2200克 | 2050.00元 |
5.7米 | 6节 | 119.5厘米 | 1.62毫米 | 26.0毫米 | 186克 | 2200克 | 2150.00元 |
7、潜伏8.8H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 101厘米 | 1.8毫米 | 23.9毫米 | 97克 | 2500克 | 1550.00元 |
3.9米 | 4节 | 117厘米 | 1.8毫米 | 23.9毫米 | 111克 | 2500克 | 1650.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.8毫米 | 26.7毫米 | 147克 | 2500克 | 1850.00元 |
注:潜伏是开沃精工旗下经典鱼竿之一,以上潜伏型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
鱼竿,精工,长度,自重,价格,潜伏,怎么样,价格,参数